首页    |    中文    |    ENGLISH
  •  公司简介    |
  •  总经理致辞    |
  •  文化理念    |
  •  企业荣誉    |
  •  组织架构    |
  •  标准产品    |
  •  产品应用    |
  •  最新产品    |
  •  下载中心    |
  •  行业动态    |
  •  公司资讯    |
  •  大事记    |
  • 查询条件:
    字符显示字x行 显示图片 产品型号 可视区域 外形尺寸 图形区域 点阵大小 驱动方式 FSTN SIN GRAY STNY YELLOW STN BLUE PDF
    128x64 DM12864-10 60.0x32.6 75.0x52.7x9.2 55.01x27.49 0.40x0.40 1/64 Y Y Y Y
    122x32 DM12232-01 60.5x18.5 84.0x44.0x12.7 53.64x15.64 0.4X0.45 1/32 Y Y Y Y
    128x64 DM12864-39 70.8x39.0 93.0x70.0x13.0 66.52x33.24 0.48x0.48 1/33 Y Y Y Y
    128x64 DM12864-03 70.8x39.0 93.0x70.0x13.0 66.52x33.24 0.48x0.48 1/33 Y Y Y Y
    128x64 DM12864-11 62.0x44.0 78.0x70.0x15.0 56.27x38.35 0.39x0.56 1/64 Y Y Y Y
    320x240 DM320240-03 120.0x90.0 160.0x109.0x12.0 115.17x86.37 0.33x0.33 1/240 Y Y Y Y
    320x240 DM320240-08 78.79x59.59 96.8x85.7x10.9 76.79x57.59 0.225x0.225 1/240 Y Y Y Y
    128x64 DM12864-05 72.0x40.0 93.0x70.0x13.0 66.52x33.24 0.48x0.48 1/64 Y Y Y Y
    
    版权所有:大连东方科脉电子有限公司 辽ICP备09017706号
    技术支持:大连亿联科技股份有限公司