首页    |    中文    |    ENGLISH
  •  公司简介    |
  •  总经理致辞    |
  •  文化理念    |
  •  企业荣誉    |
  •  组织架构    |
  •  标准产品    |
  •  产品应用    |
  •  最新产品    |
  •  下载中心    |
  •  行业动态    |
  •  公司资讯    |
  •  大事记    |
  • 查询条件:
    字符显示字x行 显示图片 产品型号 可视区域 外形尺寸 图形区域 点阵大小 驱动方式 FSTN SIN GRAY STNY YELLOW STN BLUE PDF
    20x4 DM2004-03 77.0x25.2 98.0x60.0x14.0 70.4x20.8 0.55x0.55 1/16 Y Y Y Y
    16x2 DM1602-01 99.0x24.0 122.0x44.0x14.5 95.02x20.0 0.92x1.1 1/16 Y Y Y Y
    40x4 DM4004-01 147.0x29.5 190.0x54.0x15.0 140.45x23.2 0.50x0.55 1/16 Y Y Y Y
    40x2 DM4002-01 154.4x 15.8 182.0x33.5x12.8 149.45x11.5 0.60x0.65 1/16 Y Y Y Y
    24x2 DM2402-01 93.5x15.8 118.0x36.0x14.0 88.30x11.50 0.60x0.65 1/16 Y Y Y Y
    16x2 DM1602-03 65.5x13.8 80.0x36.0x10.0 55.55x10.0 0.52x0.52 1/16 Y Y Y Y
    • 16条记录
    
    版权所有:大连东方科脉电子有限公司 辽ICP备09017706号
    技术支持:大连亿联科技股份有限公司