首页    |    中文    |    ENGLISH
  •  公司简介    |
  •  总经理致辞    |
  •  文化理念    |
  •  企业荣誉    |
  •  组织架构    |
  •  标准产品    |
  •  产品应用    |
  •  最新产品    |
  •  下载中心    |
  •  行业动态    |
  •  公司资讯    |
  •  大事记    |
  • 查询条件:
    字符显示字x行 显示图片 产品型号 可视区域 外形尺寸 图形区域 点阵大小 驱动方式 FSTN SIN GRAY STNY YELLOW STN BLUE PDF
    240x64 DM24064-08 132.0x39.0 180.0x65.0x13.6 127.16x33.88 0.49x0.49 1/64 Y Y Y Y
    320x240 DM320240-05 103.0x79.0 139.0x100.0x11.5 95.97x71.97 0.27x0.27 1/240 Y Y Y Y
    128x64 DM12864-16 70.7x38.8 97.0x53.0x5.5 66.52x33.24 0.48x0.48 1/64 Y Y Y Y
    128x64 DM12864-16 70.7x38.8 97.0x53.0x5.5 66.52x33.24 0.48x0.48 1/64 Y Y Y Y
    240X128 DM240128-18 121.91X54.54 125.91X61.54X2.2 107.95x57.55 0.40x0.40 1/128 Y Y Y Y
    320x240 DM320240-09 123.0x93.0 148.1x103.3x12.5 108.77x81.57 0.31x0.31 1/240 Y Y Y Y
    320x240 DM320240-07 120.0x90.0 160.0x109.0x12.0 115.17x86.37 0.33x0.33 1/240 Y Y Y Y
    100x32 DM10032-01 61.0x26.5 75.0x54.0x14.0 54.95x20.75 0.5x0.6 1/32 Y Y Y Y
    128x128 DM128128-07 41.0x41.0 44.0x51.0x2.0 35.82x35.82 0.26x0.26 1/128 Y Y Y Y
    240x128 DM240128-28 114.0x64.0 144.0x104.0x14.5 107.95x57.55 0.40x0.40 1/128 Y Y Y Y
    
    版权所有:大连东方科脉电子有限公司 辽ICP备09017706号
    技术支持:大连亿联科技股份有限公司