首页    |    中文    |    ENGLISH
  •  公司简介    |
  •  总经理致辞    |
  •  文化理念    |
  •  企业荣誉    |
  •  组织架构    |
  •  最新产品    |
  •  标准产品    |
  •  领先产品    |
  •  其他产品    |
  •  下载中心    |
  •  行业动态    |
  •  公司资讯    |
  •  大事记    |
  • 查询条件:
    字符显示字x行 显示图片 产品型号 可视区域 外形尺寸 图形区域 点阵大小 驱动方式 FSTN SIN GRAY STNY YELLOW STN BLUE PDF
    192x64 DM19264-03 104.0x39.0 130.0x65.0x14.1 97.49x32.46 0.458x0.458 1/64 Y Y Y Y
    192x64 DM19264-18 121.91X54.54 125.91X61.54X2.2 97.49x32.46 0.458x0.458 1/64 Y Y Y Y
    160x32 DM16032-01 85.8x19.2 116.0x39.0x12.8 79.96x15.31 0.45x0.43 1/32 Y Y Y Y
    192x64 DM19264-06 102.0x37.0 120.0x62.0x13.0 97.5x32.46 0.458x0.458 1/64 Y Y Y Y
    192x64 DM19264-01 84.0x31.0 100.0x60.0x14.1 80.6x26.84 0.38x0.38 1/64 Y Y Y Y
    128x64 DM12864-12 70.7x38.8 97.0x53.0x5.5 66.52x33.24 0.48x0.48 1/64 Y Y Y Y
    • 16条记录
    版权所有:大连东方科脉电子有限公司 辽ICP备09017706号
    技术支持:大连亿联科技股份有限公司