首页    |    中文    |    ENGLISH
  •  公司简介    |
  •  总经理致辞    |
  •  文化理念    |
  •  企业荣誉    |
  •  组织架构    |
  •  最新产品    |
  •  标准产品    |
  •  领先产品    |
  •  其他产品    |
  •  下载中心    |
  •  行业动态    |
  •  公司资讯    |
  •  大事记    |
  • 查询条件:
    字符显示字x行 显示图片 产品型号 可视区域 外形尺寸 图形区域 点阵大小 驱动方式 FSTN SIN GRAY STNY YELLOW STN BLUE PDF
    段码(Segment code type) DKE0062 274.0x160.0 280.0x172.0x2.85 258.2x130.8 段码(Segment code type) STATIC N N N N
    240x64 DM24064-01 132.0x39.0 180.0x65.0x13.6 127.16x33.88 0.49x0.49 1/64 Y Y Y Y
    128x64 DM12864-27 71.7x39.0 93.0x70.0x7.5 66.52x33.24 0.48x0.48 1/64 Y Y Y Y
    240x64 DM24064-08 132.0x39.0 180.0x65.0x13.6 127.16x33.88 0.49x0.49 1/64 Y Y Y Y
    128x64 DM12864-16 70.7x38.8 97.0x53.0x5.5 66.52x33.24 0.48x0.48 1/64 Y Y Y Y
    320x240 DM320240-05 103.0x79.0 139.0x100.0x11.5 95.97x71.97 0.27x0.27 1/240 Y Y Y Y
    128x64 DM12864-60 66.0x32.7 70.0x43.0x2.85 61.41x30.69 0.45x0.45 1/64 Y Y Y Y
    240x64 DM24064-01 132.0x39.0 180.0x65.0x13.6 127.16x33.88 0.49x0.49 1/64 Y Y Y Y
    320x240 DM320240-16 120.0x90.0 160.0x109.0x16.0 115.17x86.37 0.33x0.33 1/240 Y Y Y Y
    240x128 DM240128-01 114.0x64.0 144.0x104.0x16.0 107.95x57.55 0.40x0.40 1/128 Y Y Y Y
    版权所有:大连东方科脉电子有限公司 辽ICP备09017706号
    技术支持:大连亿联科技股份有限公司